Gryfińscy strażacy podsumowali poprzedni tydzień z opóźnieniem i liczby nie pozostawiają złudzeń: wiosenne porządki w powiecie wymknęły się spod kontroli. Od pożarów nieużytków w Wełtyniu, przez płonące sadze w Babinku, aż po nietypowe działania na nabrzeżu Odry – ratownicy interweniowali kilkadziesiąt razy. Sprawdź, co było najczęstszą przyczyną wezwań i jakich błędów unikać, by nie musieć dzwonić pod numer 112.
Czego było najwięcej? Statystyka nie kłamie
Zestawienie interwencji jasno wskazuje na trzy główne obszary działań:
- Pożary traw i roślinności (11 interwencji): To absolutny "numer jeden" ostatnich dni. Strażacy gasili płonące nieużytki m.in. w Wełtyniu, Mętnie, Smudze, Gryfinie (ul. Andersa i Łużycka), Wirówku, Góralicach, Babinie i Drzeninie. Paliły się nie tylko trawy, ale też poszycie leśne i pozostałości po zrębach (Strzeszów).
- Wsparcie dla innych służb (10 interwencji): Strażacy coraz częściej pełnią rolę wsparcia dla Pogotowia Ratunkowego (PRM) oraz Policji. Pomagali przy znoszeniu pacjentów, zabezpieczali miejsca zdarzeń medycznych, a nawet wspierali działania związane ze zwalczaniem ptasiej grypy na nabrzeżu Odry w Gryfinie.
- Zagrożenia w budynkach mieszkalnych: Odnotowano niebezpieczne pożary sadzy w kominach (Żelechowo, Babinek) oraz podejrzenie obecności zabójczego tlenku węgla (Mieszkowice).
Czego unikać i na co uważać? Dekalog bezpieczeństwa
Patrząc na charakter zgłoszeń, można wyciągnąć wnioski, które pomogą uniknąć tragedii w przyszłości. Oto czego należy bezwzględnie unikać:
1. Wypalanie traw – to nie jest sprzątanie, to przestępstwo!
Większość interwencji w minionym tygodniu dotyczyła pożarów nieużytków.
- Unikaj: Używania ognia do "porządkowania" działek. Wiosenny wiatr sprawia, że ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, zagrażając lasom i zabudowaniom.
- Pamiętaj: Wypalanie traw niszczy ekosystem i jest surowo karane.
2. Zaniedbane przewody kominowe
Interwencje w Babinku i Żelechowie przypominają o "cichym zagrożeniu".
- Unikaj: Zwlekania z przeglądem kominiarskim. Nagromadzona sadza może się zapalić, osiągając temperaturę nawet $1000^{\circ}C$, co często prowadzi do pęknięcia komina i pożaru całego domu.
- Warto: Zainstalować czujkę tlenku węgla (czadu) – zgłoszenie z Mieszkowic pokazuje, że czujność w tym zakresie ratuje życie.
3. Nieuwaga na drogach
Wypadki w Chojnie i Radziszewie oraz usuwanie powalonych drzew (Czartoryja, Gogolice) to przestroga dla kierowców.
- Unikaj: Nadmiernej prędkości, zwłaszcza gdy na drodze mogą pojawić się przeszkody naturalne po wietrznej pogodzie.
- Unikaj: Wjeżdżania w plamy substancji ropopochodnych (jak ta w Orzechowie) przed ich zabezpieczeniem – grozi to natychmiastową utratą przyczepności.
Tak to wyglądało w pozczególne dni:
| Data i godzina przyjęcia zgłoszenia | Miejsce zdarzenia | ||
| 23-03-2026 16:42 | Chojna, ul. Willowa 6, wypadek drogowy | ||
| 23-03-2026 18:29 | Trzcińsko-Zdrój, ul. Dworcowa, Zadymienie-budynek mieszkalny | ||
| 23-03-2026 20:54 | Orzechów, Droga wojewódzka -PLAMA | ||
| 24-03-2026 12:06 | Strzeszów, składowane pozostałości roślinne (krzaki, korzenie) po zrębie lasu - pożar | ||
| 25-03-2026 12:56 | Gogolice, droga powiatowa - drzewo | ||
| 25-03-2026 21:21 | Żelechowo, teren prywatny - zadymianie z komina – pożar sadzy | ||
| 25-03-2026 14:36 | Czartoryja, droga krajowa - drzewo | ||
| 25-03-2026 20:16 | Mieszkowice, ul. Młynarska, Budynek mieszkalny - podejrzenie obecności tlenku węgla | ||
| 26-03-2026 01:24 | Mętno, teren gminy – trawa - pożar | ||
| 26-03-2026 11:42 | Gryfino, ul. Flisacza, Mężczyzna-pomoc PRM | ||
| 25-03-2026 22:32 | Chojna, ul. Żwirki i Wigury, teren gminny - Pomoc Policji | ||
| 26-03-2026 12:46 | Gryfino, ul. Piastów, Pomoc dla policji - mężczyzna | ||
| 23-03-2026 16:45 | Wełtyń, ul. Łużycka, Trawa - pożar nieużytków - ściernisko - pożar | ||
| 23-03-2026 10:25 | Chojna, ul. Żółkiewskiego, Pomoc - PRM - zniesienie pacjenta - kobieta | ||
| 23-03-2026 09:16 | Chojna, ul. Kolejowa, Pomoc PRM | ||
| 27-03-2026 06:13 | Mieszkowice, ul. Warszawska, Budynek wielorodzinny – pomoc innym służbom | ||
| 27-03-2026 15:30 | Radziszewo, ul. Szczecińska, - wypadek drogowy | ||
| 27-03-2026 17:05 | Gryfino, ul. Energetyków, PTASIA GRYPA - nabrzeże rzeki Odra - pomoc innym służbom | ||
| 27-03-2026 22:50 | Smuga, nieużytki - trawa, krzaki - pożar | ||
| 28-03-2026 12:43 | Mieszkowice, ul. Polna, droga gminna - traktor | ||
| 28-03-2026 12:42 | Gryfino, ul. gen. Andersa, nieużytki – trawa - pożar | ||
| 28-03-2026 14:28 | Wirówek, ul. Polna 5, nieużytki – trawa - pożar | ||
| 28-03-2026 16:19 | Mieszkowice, ul. Odrzańska, budynek mieszkalny - pomoc policji | ||
| 28-03-2026 15:56 | Rosnówko, las - trawa i poszycie - pożar | ||
| 28-03-2026 17:13 | Gryfino, ul. Flisacza, budynek wielorodzinny - pomoc Policji | ||
| 28-03-2026 21:07 | Góralice, nieużytek – trawa - pożar | ||
| 29-03-2026 09:40 | Gryfino, ul. Marii Konopnickiej, Budynek mieszkalny -IZRM- mężczyzna | ||
| 29-03-2026 12:31 | Babinek, Budynek mieszkalny - SADZE W KOMINIE - pożar | ||
| 29-03-2026 13:55 | Gryfino, ul. Armii Krajowej, Budynek mieszkalny- pomoc PRM | ||
| 29-03-2026 15:12 | Babin, Trawa-pożar | ||
| 29-03-2026 18:08 | Gryfino, ul. Łużycka, Trawa-pożar | ||
| 29-03-2026 21:57 | Drzenin, Trawa-pożar |









Napisz komentarz
Komentarze