Najtaniej jest zwykle w sieci, choć nie wszystkie towary mają równie atrakcyjne ceny. Okazuje się, że w Gryfinie najtaniej jest w Netto, Biedronce i Lidlu, a najdrożej w Lewiatanie i Intermarche.
| produkt | Lidl | Netto | Biedronka | Lewiatan | Intermarche |
|
jaja-10 szt. |
3,99 | 3,29 | 3,79 | 4,90 | 3,79 |
| mleko 1L 3,2% | 1,99 | 1,89 | 2,09 | 2,09 | 1,99 |
| majonez 400/600ml | 4,79 | 6,99 | 3,75 | 4,99 | 4,79 |
| cukier 1 kg | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,19 | 2,99 |
| mąka 1 kg | 1,19 | 1,35 | 1,19 | 1,79 | 1,95 |
| kiełbasa biała 0,5kg | 7,99 | 7,99 | 7,95 | 6,79 | 9,99 |
| chleb | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,89 | 2,39 |







Napisz komentarz
Komentarze