W stosunku do 2013 roku w gminie ubyło 121 osób. W samym Gryfinie jest nas mniej o 68 osób. Trzeba pamiętać, że przedstawiona poniżej statystyka ujmuje osoby zameldowane, a nie na stałe przebywające na terenie gmin naszego powiatu.
Liczba stałych mieszkańców w gminie i mieście Gryfino
rok miasto gmina razem
2006 21584 9867 31451
2007 21555 9962 31517
2008 21431 10054 31485
2009 21299 10145 31444
2010 21216 10203 31419
2011 21047 10246 31293
2012 20845 10295 31140
2013 20779 10285 31064
2014 20711 10232 30943








Napisz komentarz
Komentarze