Ci, którzy jeżdżą do Kołbaskowa, najczęściej przez Niemcy – bo bliżej, chwalą sobie jeszcze pobliską stację paliw, gdzie o kilkadziesiąt groszy tańsze jest paliwo.
Porównano ceny tych samych produktów. W koszyku Wirtualnej Polski znalazły się m.in.:
cukier kryształ 1 kg,
ser gouda 1kg (najtańszy),
woda Żywiec niegazowana 1,5l,
margaryna Rama 450 g
Oto porównywarka cenn wyżej wymienionych produktów w koszyku WP:
Auchan – cukier: 2,78 zł; ser: 13,79 zł; woda: 1,57 zł; margaryna: 3,77 zł
Carrefour – cukier: 2,79; ser: 14,90; woda: 1,65; margaryna: 3,79
Biedronka – cukier: 2,99; ser: 14,98, woda: 1,62; margaryna: 3,84
Tesco – cukier: 2,99; ser: 14,98; woda: 1,69; margaryna: 3,89
Kaufland – cukier: 2,99; ser: 13,90; woda: 1,67; margaryna: 3,89
Lidl – cukier: 2,99; ser: 11,23; woda: 1,69; margaryna: 3,99
Netto – cukier: 2,99; ser: 14,79; woda: 1,79; margaryna: 3,89
Intermarche – cukier: 3,19; ser: 17,90; woda: 1,79; margaryna: 3,99
Źródło wp.pl








Napisz komentarz
Komentarze